Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften setzte sich Jona in einem spannenden Endspiel in fünf Sätzen gegen Dejan durch. Den beiden folgen in der Plazierung David, Ralf und Chrissi. Beste Dame (als insgesamt 6. in der gemischten Konkurrenz) wurde Steffi, die den Einzug ins Halbfinale nach zwei verlorenen Fünfsatzspielen in ihrer Gruppe nur knapp verpasste. Siebter wurde Neuzugang Marcus, der sich gegen den ebenfalls neu zur TSG gestoßenen Marten im abschließenden Plazierungsspiel (für beide das zehnte Spiel an diesem Tag!) durchsetzen konnte - an dieser Stelle: Beiden noch einmal ein herzliches Willkommen bei der TSG! Neunte wurden Yvonne und Angelika.

Die dieses Jahr sehr spannende Doppelkonkurrenz, die im Modus "Jedes gegen Jedes" ausgespielt worden ist, wurde erst in der allerletzten Partie zwischen Steffi/David und Marten/Chrissi entschieden - neben diesen beiden Doppeln (die beide schon eine Niederlage auf dem Konto hatten) hatte zu diesem Zeitpunkt auch das Doppel Angelika/Dejan noch eine Chance auf den Gesamtsieg. Letztlich setzen sich jedoch Marten/Chrissi in vier Sätzen durch und verwiesen somit Angelika/Dejan auf Platz 2 und Steffi/David auf den dritten Rang. Vierte wurden Marcus/Jona, gefolgt von Yvonne/Ralf.

 

 

 

Ergebnisse Gruppe 1:

    1 2 3 4 5 Spiele Sätze Platz
1 Jona Kaminski   3:1 3:2 3:0 3:0 4:0 12:3 1.
2 David Ugrenovic 1:3   3:2 3:0 3:0 3:1 10:5 2.
3 Steffi Papin 2:3 2:3   3:0 3:0 2:2 10:6 3.
4 Yvonne Willeke 0:3 0:3 0:3   1:3 0:4 1:12 5.
5 Marten Clüver 0:3 0:3 0:3 3:1   1:3 3:10 4.

Ergebnisse Gruppe 2:

    1 2 3 4 5 Spiele Sätze Platz
1 Dejan Ugrenovic   1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 10:3 1.
2 Christian Wagner 3:1   0:3 3:0 3:0 3:1 9:4 3.
3 Ralf Reuther 0:3 3:0   3:0 3:0 3:1 9:3 2.
4 Marcus Oeschger 0:3 0:3 0:3   3:1 1:3 3:10 4.
5 Angelika von Tresckow 0:3 0:3 0:3 1:3   0:4 1:12 5.

Ergebnisse Doppel:

    1 2 3 4 5 Spiele Sätze Platz
1 Marten / Chrissi   3:1 3:2 1:3 3:0 3:1 10:6 1.
2 Steffi / David 1:3   3:0 3:2 2:3 2:2 9:8 3.
3 Yvonne / Ralf 2:3 0:3   1:3 0:3 0:4 3:12 5.
4 Marcus / Jona 3:1 2:3 3:0   0:3 2:2 8:7 4.
5 Angelika / Dejan 0:3 3:2 3:0 3:0   3:1 9:5 2.

 

 

Aufstiegsfilm